Im Schützenbezirk 30 Main-Kinzig werden folgende
Ranglistenwettbewerbe durchgeführt:

LG Auflage, KK-Auflage 50m Diopter oder ZF, KK-Auflage 100m Diopter oder ZF, LP-Auflage,       Spopi-Auflage, Freie Pistole-Auflage

Ergebnisse Rangliste LG

Einzelwertung - Grundklasse 1 ohne Klasseneiteilung
(beste Ergebnisse aus 4 Runden)
Platz
Name
Verein
S/E Ø-Ringe Gesamt 1 2 3 4 5
1. Herbert Vogel SSV Großenhausen 5   313,47 1253,9 313,8 306,2 311,3 314,1 314,7
2. Kurt Leutfeld SG Hochstadt-Dörnigheim 1   312,73 1250,9 315,3 308,4 311,4 310,6 313,6
3. Franz Fankhauser SV Bad Orb 1   308,17 924,5 309,2 304,4 - 310,9 -
4. Torsten Nagelschmidt SV Aufenau 1   308,15 1232,6 308,0 309,3 306,9 308,4 303,7
5. Egon Schlegel SV Höchst 1   307,53 1230,1 302,3 309,2 306,2 308,7 306,0
6. Hasso-Herbert Trübe SV Bad Soden 1   306,20 1224,8 303,0 301,1 304,8 308,4 308,6
7. Georg Thurzo SSV Großenhausen 5   306,10 612,2 - - - 301,9 310,3
8. Manfred Enders SSV Großenhausen 5   305,50 611,0 - 305,3 305,7 - -
9. Karina Stanzel SV Höchst 1   305,08 1220,3 291,2 306,5 303,7 305,2 304,9
10. Martin Weiler SSV Großenhausen 5   304,35 1217,4 304,0 306,5 290,1 303,8 303,1
11. Gabriele Leutfeld SG Hochstadt-Dörnigheim 1   302,55 1210,2 295,9 295,9 305,0 301,9 307,4
12. Hermann Müller SSG Biebergemünd 1   301,75 1207,0 293,3 302,8 306,5 294,9 302,8
13. Lars Engel SV Höchst 1   298,60 1194,4 300,1 301,1 291,5 297,6 295,6
14. Manfred Kildau SC Roßbach 2   296,20 888,6 - 297,1 295,7 - 295,8
15. Karl-Armin Strieder SV Leisenwald 1   290,15 580,3 - 284,9 295,4 - -
16. Marco Müller SV Höchst 1   287,87 863,6 285,1 280,6 - - 297,9
17. Reinhold Stadler SV Höchst 1   285,78 1143,1 282,5 286,9 282,2 291,5 276,6
18. Gerhard Lemmer SV Höchst 1   282,65 1130,6 290,4 278,9 281,9 279,4 269,5
19. Peter Dill SC Roßbach 2   282,53 1130,1 278,2 282,7 281,8 274,9 287,4
20. Bruno Kaiser SV Leisenwald 1   280,67 1122,7 284,7 281,9 273,7 282,4 -
21. Brunhilde Heinz SV Leisenwald 1   270,03 810,1 276,9 274,2 259,0 - -
22. Robert Hasselt SC Roßbach 2   269,42 1077,7 252,5 272,9 275,2 - 277,1
23. Klaus Jakob SV Leisenwald 1   261,20 261,2 - 261,2 - - -

 

Einzelwertung - Grundklasse 1 nach Klasseneinteilung
(beste Ergebnisse aus 4 Runden)
Senioren I
Platz
Name
 Verein
S/E Ø-Ringe  Gesamt  1  2 3 4 5
1. Torsten Nagelschmidt  SV Aufenau 1   308,15  1232,6 308,0 309,3 306,9 308,4 303,7
2. Martin Weiler  SSV Großenhausen 5   304,35  1217,4 304,0  
306,5  
290,1  
303,8 
303,1

 

Einzelwertung - Regionalklasse
(beste Ergebnisse aus 4 Runden)
Platz
Name
Verein
S/E Ø-Ringe Gesamt 1 2 3 4 5
1. Ralf Ruth SV Eidengesäß 1   315,75 1263,0 314,3 312,7 315,4 316,5 316,8
2. Birgit Sczeburek SSV Großenhausen 1   315,50 1262,0 312,1 314,4 315,7 312,1 319,8
3. Agnes Broda SSV Großenhausen 1   314,83 1259,3 308,8 315,8 312,8 315,0 315,7
4. Gerd Seyler SV Eidengesäß 1   313,68 1254,7 314,6 313,2 312,6 314,3 312,1
5. Wolfgang Mock SSV Großenhausen 1   313,35 1253,4 311,1 310,4 312,1 312,4 317,8
6. Marietta Häuser SSV Großenhausen 1   313,33 1253,3 314,9 315,7 310,7 312,0 -
7. Peter Schleicher SSV Großenhausen 2   313,15 1252,6 311,5 309,1 313,9 313,4 313,8
8. Thomas Feld SSV Großenhausen 3   312,73 1250,9 314,2 310,4 312,0 313,0 311,7
9. Winfried Aull SC Roßbach 1   312,13 1248,5 312,4 308,8 311,3 311,5 313,3
10. Willi Seyler SV Eidengesäß 1   311,92 1247,7 312,0 312,2 309,9 313,6 309,6
11. Alfred Broda SSV Großenhausen 3   311,20 1244,8 - 309,8 306,0 313,2 315,8
12. Frank Sczeburek SSV Großenhausen 2   311,00 1244,0 310,7 311,6 310,2 308,1 311,5
13. Dieter Punkert SSV Großenhausen 4   310,95 1243,8 307,9 310,5 309,4 312,6 311,3
14. Wilhelm Zinkhan SV Eidengesäß 2   310,88 1243,5 309,2 310,5 311,4 311,8 309,8
15. Karlfried Vollbrecht SSV Großenhausen 4   310,80 932,4 - 310,2 310,3 - 311,9
16. Barbara Arnold-Ullinger SSV Großenhausen 2   310,33 1241,3 309,7 308,3 308,9 310,7 312,0
17. Edgar Günther SV Eidengesäß 2   310,17 1240,7 308,6 308,5 309,9 309,5 312,7
18. Jürgen Nagelschmidt SV Eidengesäß 1   309,85 1239,4 311,6 309,5 306,4 307,6 310,7
19. Wolfgang Martin-Harbarth SSV Großenhausen 4   309,33 1237,3 307,7 308,3 308,9 309,1 311,0
20. Erhard Häuser SSV Großenhausen 3   307,48 1229,9 307,7 306,4 311,0 304,8 -
21. Paul Hohmann SSV Großenhausen 2   307,13 1228,5 306,9 304,6 305,3 - 311,7
22. Thomas Fehlhauer SSV Großenhausen 3   306,63 1226,5 307,8 309,5 303,4 305,8 -
23. Rolf Steinmueller SV Eidengesäß 2   306,05 1224,2 299,0 303,4 304,0 307,6 309,2
24. Berthold Born SC Roßbach 1   304,70 1218,8 298,1 295,0 305,0 308,0 307,7
25. Wilhelm Schaaf SV Eidengesäß 2   302,50 302,5 302,5 - - - -
26. Thomas Thürck SV Breitenborn 1   302,35 604,7 301,7 303,0 - - -
27. Herbert Werthmann SC Roßbach 1   302,10 1208,4 299,5 306,0 294,8 - 308,1
28. Rolf Neumann SV Eidengesäß 2   301,63 1206,5 299,4 299,3 305,9 301,9 -
29. Wolfgang Sandner SV Breitenborn 1   298,10 1192,4 299,0 299,4 298,4 295,6 292,7
30. Gerhard Sell SV Breitenborn 1   294,83 1179,3 292,4 294,4 292,0 296,4 296,1
31. Karl-Heinz Arnold SSV Großenhausen 4   294,78 1179,1 295,0 280,6 - 299,2 304,3
32. Volker Radisch SV Breitenborn 1   289,78 1159,1 287,1 292,5 289,7 289,8 287,1
33. Herbert Senzel SC Roßbach 1   285,55 571,1 289,5 281,6 - - -
34. Eugen Uhl SV Eidengesäß 2   281,30 562,6 286,7 275,9 - - -

 

Ergebnisse KK-Gewehr 50m und 100m

Einzelwertung - Auflage 50m_ZF_Diopter_GN ohne Klasseneinteilung
(beste Ergebnisse aus 4 Runden)
Platz
Name
Verein
S/E Ø-Ringe Gesamt 1 2 3 4 5
1. Ralf Ruth SV Eidengesäß 1   306,38 1225,5 306,9 307,8 300,8 308,2 302,6
2. Birgit Sczeburek SSV Großenhausen 1   305,98 1223,9 310,0 - 303,5 301,4 309,0
3. Peter Schleicher SSV Großenhausen 2   305,88 1223,5 306,2 302,9 304,1 299,0 310,3
4. Agnes Broda SSV Großenhausen 1   305,13 1220,5 304,3 305,4 304,6 303,4 306,2
5. Marietta Häuser SSV Großenhausen 1   304,33 1217,3 304,8 302,5 300,1 305,2 304,8
6. Jürgen Nagelschmidt SV Eidengesäß 1   303,05 1212,2 297,3 302,9 303,8 303,0 302,5
7. Gerd Seyler SV Eidengesäß 1   302,92 1211,7 296,6 304,5 300,0 304,3 302,9
8. Wolfgang Mock SSV Großenhausen 1   302,83 1211,3 306,4 298,5 299,4 298,9 306,6
9. Willi Seyler SV Eidengesäß 1   301,90 1207,6 300,3 297,8 304,1 301,9 301,3
10. Karl P. Röder SSPV Mittelbuchen 1   301,55 1206,2 287,9 302,2 290,8 305,4 307,8
11. Karlfried Vollbrecht SSV Großenhausen 4   300,80 1203,2 301,8 296,2 - 302,0 303,2
12. Edgar Günther SV Eidengesäß 2   299,40 1197,6 300,8 300,2 291,5 300,3 296,3
13. Frank Sczeburek SSV Großenhausen 2   299,25 1197,0 304,4 - 297,9 298,7 296,0
14. Winfried Aull SC Roßbach 1   298,85 1195,4 293,5 291,2 302,9 303,3 295,7
15. Erhard Häuser SSV Großenhausen 3   298,00 1192,0 297,2 300,6 294,3 294,6 299,6
16. Berthold Born SC Roßbach 1   297,60 1190,4 - 302,2 294,7 296,5 297,0
17. Torsten Nagelschmidt SV Aufenau 1   297,58 1190,3 299,3 294,7 286,4 291,6 304,7
18. Wolfgang Martin-Harbarth SSV Großenhausen 3   297,53 1190,1 302,7 292,5 293,1 295,4 298,9
19. Alfred Broda SSV Großenhausen 3   297,20 1188,8 298,0 298,0 298,2 289,0 294,6
20. Rolf Steinmueller SV Eidengesäß 2   297,15 1188,6 290,5 296,4 291,5 299,5 301,2
21. Kurt Leutfeld SG Hochstadt-Dörnigheim 1   296,50 1186,0 294,3 294,5 299,2 291,8 298,0
22. Barbara Arnold-Ullinger SSV Großenhausen 2   296,38 1185,5 293,4 292,5 294,1 298,5 299,5
23. Paul Hohmann SSV Großenhausen 2   295,67 1182,7 302,0 278,9 299,8 - 302,0
24. Manfred Enders SSV Großenhausen 4   294,90 884,7 299,0 294,6 - 291,1 -
25. Wilhelm Zinkhan SV Eidengesäß 2   292,30 1169,2 290,3 301,3 289,6 288,0 285,1
26. Herbert Gärtner SSPV Mittelbuchen 1   290,78 1163,1 290,4 285,8 282,3 294,3 292,6
27. Dieter Punkert SSV Großenhausen 4   290,70 1162,8 279,1 291,6 287,6 288,5 295,1
28. Martin Weiler SSV Großenhausen 4   290,58 1162,3 288,1 291,3 294,6 288,3 -
29. Wolfgang Sandner SV Breitenborn 1   290,10 1160,4 - 280,5 289,3 295,1 295,5
30. Gabriele Leutfeld SG Hochstadt-Dörnigheim 1   288,50 1154,0 293,1 273,4 284,3 283,1 293,5
31. Ullrich Höpfel SSPV Mittelbuchen 1   286,48 1145,9 - 285,1 289,5 285,0 286,3
32. Eilhardt Altenhofen SSG Maintal 1   286,10 286,1 - - 286,1 - -
33. Karl-Heinz Arnold SSV Großenhausen 3   280,08 1120,3 287,0 274,6 271,3 287,1 271,6
34. Herbert Werthmann SC Roßbach 1   276,87 830,6 - - 270,6 281,6 278,4
35. Herbert Senzel SC Roßbach 1   271,30 1085,2 283,7 268,9 270,1 262,5 -
36. Eugen Uhl SV Eidengesäß 2   270,93 812,8 273,5 270,6 268,7 - -
37. Thomas Thürck SV Breitenborn 1   267,50 267,5 - 267,5 - - -
38. Gerhard Sell SV Breitenborn 1   265,95 1063,8 263,0 269,3 267,4 264,1 -
39. Helmut Markard Niederdorfelder SC 1   261,10 261,1 261,1 - - - -
40. Hans Peter Schmitz SV Höchst 1   256,90 256,9 - 256,9 - - -
41. Heinz Erich Voss Niederdorfelder SC 1   249,50 998,0 233,5 258,2 247,8 231,5 258,5
42. Erich Schmidt SC Roßbach 1   245,10 245,1 245,1 - - - -
43. Jörg Heitmeier Niederdorfelder SC 1   239,15 956,6 240,6 240,1 - 220,8 255,1
44. Willi Schadt SV Breitenborn 1   226,70 226,7 - - - - 226,7
45. Guido Muck Niederdorfelder SC 1   215,40 861,6 182,2 225,1 - 228,5 225,8

 

Einzelwertung - Auflage 50m ZF/Diopter nach Klasseneinteilung
(beste Ergebnisse aus 4 Runden)
Senioren I
Platz
Name
 Verein
S/E Ø-Ringe
 Gesamt  1  2
 3   4   5
1. Torsten Nagelschmidt  SV Aufenau 1   297,58 1190,3 299,3  
294,7  
286,4   291,6  304,7
2. Martin Weiler  SSV Großenhausen 4   290,58 1162,3 288,1
291,3 294,6
  288,3  
3. Thomas Thürck  SV Breitenborn 1   267,50 267,5   267,5      

 

Einzelwertung - Auflage 100 m_ZF_Diopter_GN
(beste Ergebnisse aus 4 Runden)
Platz
Name
Verein
S/E Ø-Ringe Gesamt 1 2 3 4 5
1. Peter Schleicher SSV Großenhausen 1   315,03 1260,1 315,0 313,3 314,7 315,4 315,0
2. Birgit Sczeburek SSV Großenhausen 1   314,53 1258,1 312,1 316,2 312,4 314,4 315,1
3. Wolfgang Mock SSV Großenhausen 1   313,88 1255,5 311,5 315,7 311,5 312,7 315,6
4. Agnes Broda SSV Großenhausen 1   312,55 1250,2 310,8 311,9 311,9 315,6 309,7
5. Paul Hohmann SSV Großenhausen 2   312,22 1248,9 309,4 310,7 313,2 313,4 311,6
6. Ralf Ruth SV Eidengesäß 1   312,23 1248,9 312,7 310,1 309,8 316,3 -
7. Herbert Müller SV Eidengesäß 1   311,83 1247,3 308,8 313,2 309,9 311,7 312,5
8. Herbert Vogel SSV Großenhausen 4   311,80 1247,2 309,8 314,1 311,4 311,6 310,1
9. Marietta Häuser SSV Großenhausen 2   311,38 1245,5 311,1 310,6 309,5 314,3 -
10. Brigitte Müller SV Eidengesäß 1   311,13 1244,5 311,0 310,7 307,4 310,0 312,8
11. Willi Seyler SV Eidengesäß 1   310,90 1243,6 307,6 312,7 312,2 311,1 307,0
12. Gerd Seyler SV Eidengesäß 2   310,80 1243,2 310,8 308,0 311,9 312,5 307,4
13. Jürgen Nagelschmidt SV Eidengesäß 2   310,47 1241,9 311,9 310,3 309,3 310,4 309,1
14. Peter Kolodziej SV Eidengesäß 2   310,38 1241,5 310,9 308,2 311,6 298,5 310,8
15. Kurt Leutfeld SG Hochstadt-Dörnigheim 1   310,03 1240,1 307,7 307,5 308,6 314,3 309,5
16. Dieter Punkert SSV Großenhausen 4   309,80 1239,2 310,6 303,4 309,6 311,1 307,9
17. Karl P. Röder SSPV Mittelbuchen 1   308,98 1235,9 311,1 307,2 307,2 310,4 307,2
18. Wolfgang Martin-Harbarth SSV Großenhausen 3   307,95 1231,8 305,9 305,6 306,9 309,5 309,5
19. Winfried Aull SC Roßbach 1   307,83 1231,3 308,8 308,3 307,5 306,7 305,0
20. Erhard Häuser SSV Großenhausen 3   307,70 1230,8 307,2 310,9 305,8 306,9 -
21. Manfred Enders SSV Großenhausen 4   307,60 1230,4 308,3 309,4 304,5 304,5 308,2
22. Martin Weiler SSV Großenhausen 4   307,40 1229,6 295,9 306,5 308,5 307,2 307,4
23. Herbert Gärtner SSPV Mittelbuchen 1   307,33 1229,3 308,2 304,9 307,1 305,2 308,8
24. Edgar Günther SV Eidengesäß 3   307,13 1228,5 310,4 305,9 304,7 307,5 -
25. Alfred Broda SSV Großenhausen 3   306,68 1226,7 307,5 306,6 306,9 304,2 305,7
26. Barbara Arnold-Ullinger SSV Großenhausen 3   306,67 1226,7 306,4 303,4 305,3 308,7 306,3
27. Ullrich Höpfel SSPV Mittelbuchen 1   306,38 1225,5 310,8 306,1 302,8 305,8 272,8
28. Eugen Uhl SV Eidengesäß 3   306,10 306,1 306,1 - - - -
29. Frank Sczeburek SSV Großenhausen 2   305,95 1223,8 304,4 305,1 304,7 304,6 309,4
30. Wolfgang Sandner SV Breitenborn 1   305,03 1220,1 305,6 303,5 302,8 308,2 300,9
31. Rolf Steinmueller SV Eidengesäß 2   303,98 1215,9 301,6 304,5 304,5 305,3 -
32. Torsten Nagelschmidt SV Eidengesäß 3   303,70 1214,8 301,1 307,1 300,0 305,4 301,2
33. Herbert Werthmann SC Roßbach 1   303,00 1212,0 303,3 303,1 303,5 302,1 -
34. Karl-Heinz Arnold SSV Großenhausen 4   302,23 1208,9 307,3 300,0 297,1 304,5 296,1
35. Stefan Kopytto SV Breitenborn 1   301,75 1207,0 301,5 304,0 300,0 296,8 301,5
36. Gabriele Leutfeld SG Hochstadt-Dörnigheim 1   300,40 1201,6 301,9 302,2 296,2 296,9 300,6
37. Wilhelm Zinkhan SV Eidengesäß 3   300,10 1200,4 304,8 299,4 294,4 301,8 -
38. Thomas Thürck SV Breitenborn 1   299,90 1199,6 302,8 307,0 - 298,6 291,2
39. Hans Peter Schmitz SV Höchst 1   298,95 597,9 297,0 300,9 - - -
40. Herbert Senzel SC Roßbach 1   291,10 1164,4 291,9 287,1 295,1 290,3 286,1
41. Gerhard Sell SV Breitenborn 1   286,33 859,0 291,3 287,1 280,6 - -

 

News

Wir hatten Neuwahlen siehe "Vorstand"

Im"Mitgliederbereich" wurde die Rubrik "Aktuelles" hinzugefügt. Hier erscheinen in Zukunft die Neuigkeiten für unsere Mitglieder

Uhrzeit online
Jahreskalender