Hessische Meisterschaft 2023
Ergebnisliste Einzel 1.11.70
Luftgewehr-Auflage Senioren I Seite: 1
1 1581 Dischert, Kai-Dan 1900... SV Stärklos 106,6 106,6 105,1 318,3
2 4162 Holm, Christian 3500... SV Neu-Anspach 1 105,8 106,1 106,0 317,9
3 1578 Otterbein, Matthias 1900... SV Stärklos 106,5 105,3 105,0 316,8
4 1912 Schneider, Heinz 2100... SV Erdbach I 104,6 105,5 106,4 316,5
5 4123 Bill, Markus 3500... SV Winden 1 105,1 106,1 105,3 316,5
6 2341 Becker, Horst 2500... SV Schwarz 1 104,9 106,5 105,0 316,4
7 3989 Dippel, Peter 3500... SG Seulberg 1 105,2 105,4 105,0 315,6
8 1009 Cronau, Rene 0617... SV 1971 Ernsthausen 105,1 105,5 104,8 315,4
9 4000 Zimmer, Michael 3500... SG Seulberg 1 105,7 103,9 105,7 315,3
10 3161 Booch, Andreas 2900... SV Nieder-Mockstadt 104,6 105,7 104,8 315,1
11 3372 Steiner, Siegfried 3000... SV Sterbfritz 1 104,8 105,3 104,9 315,0
12 1183 Peter, Jörg 1100... SV Großenritte 104,4 104,6 105,7 314,7
13 2478 Heimpel, Jochen 2500... SV Wallenrod 104,6 105,0 104,9 314,5
14 2490 Roth, Sven 2500... SV Wallenrod 103,5 105,1 105,6 314,2
15 4300 Mehltretter, Lutz 3600... TGS Walldorf 103,4 104,8 105,6 313,8
16 1735 Bovel, Alexander 2000... SV Diana 55 Obersuhl II 104,9 103,9 105,0 313,8
17 2342 Allendorf, Thomas 2500... SV Schwarz 1 104,2 104,0 105,4 313,6
18 2658 Drexler, Bernd 2600... SC Annerod e.V. 105,6 103,2 104,6 313,4
19 2722 Adami, Markus 2600... SV Cleeberg 103,7 103,7 105,8 313,2
20 2714 Horn, Norbert 2600... SV Beuern 1 104,7 104,4 104,0 313,1
21 4295 Jungblut, Jörg 3600... TGS Walldorf 104,0 105,4 103,5 312,9
22 1364 Schrauf, Thorsten 1500... SPSV Berndorf 105,1 103,7 104,0 312,8
23 3370 Hohmann, Edgar 3000... SV Sterbfritz 105,5 105,2 101,9 312,6
24 3102 Hofmann Badea, Marcel 2900... Büdinger SG 105,0 103,0 104,2 312,2
25 4132 Eller, Burkhard 3500... SV Winden 2 103,4 104,6 104,1 312,1
26 1911 Denz, Bernd-Uwe 2100... SV Erdbach I 106,3 103,2 102,5 312,0
27 2337 Kratz, Gunter 2500... SV Schwarz 2 105,0 105,4 101,5 311,9
28 3940 Braun, Harold 3400... SV Diana Ober Roden 104,7 102,7 104,2 311,6
29 1729 Heidt, Andreas 2000... SV Diana 55 Obersuhl II 103,1 105,1 103,3 311,5
30 3373 Eckhoff, Frank 3000... SV Sterbfritz 1 104,4 104,5 102,6 311,5
31 1714 Herwig, Carsten 2000... SV Hubertus Blankenheim 1955 103,4 102,9 105,1 311,4
32 1074 Latzberg, Markus 1100... SV Hegelsberg-Vellmar 1 104,4 102,6 104,4 311,4
33 3157 Moufang, Markus 2900... SV Ulfa 103,4 104,9 103,1 311,4
34 1700 Liebisch, Diango 2000... SV 1898 Rotenburg II 104,1 104,2 103,1 311,4
35 1470 Schwalm, Klaus 1800... SV 1539 Ziegenhain I 104,0 103,8 103,4 311,2
36 3103 Geiss, Thomas 2900... Büdinger SG 104,5 104,6 102,1 311,2
37 3175 Nagelschmidt, Torsten 3000... SV Aufenau 103,2 105,2 102,7 311,1
38 1307 Lüttmerding, Erik 1400... KKSV 1925 Westuffeln 103,9 104,9 102,3 311,1
39 1232 Heß, Patrick 1300... SV Edelweiß Jestädt 1 102,5 103,7 104,7 310,9
40 2716 Schankow, Kai 2600... SV Langgöns 103,4 104,5 102,9 310,8
41 4342 Schneiker, Thomas 3600... SV Wallerstädten 1 101,7 105,2 103,7 310,6
42 3162 Erk, Burkhard 2900... SV Nieder-Mockstadt 103,5 104,1 103,0 310,6
43 4125 Lehmann, Bruno 3500... SV Winden 2 103,1 103,9 103,5 310,5
44 1527 Noll, Dirk 1800... SV Hattendorf 1958 I 102,7 104,4 103,4 310,5
45 1108 Höhmann, Jörg 1100... SV Wahnhausen 100,5 105,3 104,5 310,3
46 4403 Kögler, Wolfgang 3600... AS Ginsheim 103,7 104,1 102,4 310,2
47 2320 Manhenke, Klaus 2400... SG Wohratal 101,6 104,8 103,7 310,1
48 4124 Born, Stefan 3500... SV Winden 1 103,4 103,3 103,0 309,7
49 3369 Glück, Alfred 3000... SV Sterbfritz 1 104,5 104,3 100,9 309,7
Senioren I Stand: 08.06.2023,16:17 Uhr Seite: 2 1.11.70
50 1400 Erler, Jens 1800... SV Albshausen 1925 101,6 103,2 104,8 309,6
51 1910 Michel, Dirk 2100... SV Erdbach I 101,8 102,7 105,0 309,5
52 4160 Gessner, Knut 3500... SV Neu-Anspach 1 101,4 103,2 104,9 309,5
53 3942 Mayer, Klaus 3400... SV Diana Ober Roden 104,0 101,4 104,1 309,5
54 2044 Stinner, Armin 2200... SV Oberzeuzheim 102,3 103,8 103,2 309,3
55 4169 Schöffner, Jürgen 3500... SV Neu-Anspach 1 103,0 103,2 103,1 309,3
56 3904 Körner, Stefan 3400... 1. SV Egelsbach 101,2 105,0 103,0 309,2
57 2340 Weitzel, Klaus 2500... SV Schwarz 1 100,9 104,8 103,0 308,7
58 3219 Fehlhauer, Thomas 3000... SSV Großenhausen 2 102,6 103,9 102,1 308,6
59 1249 Hix, Dirk 1300... SV Edelweiß Jestädt 1 102,6 102,2 103,7 308,5
60 4338 Mack, Reinhard 3600... SV Wallerstädten 1 102,6 101,8 104,0 308,4
61 1075 Hohmann, Frank 1100... SV Hegelsberg-Vellmar 1 102,0 103,7 102,6 308,3
62 1011 Küchler, Dirk 0617... SV 1971 Ernsthausen M05 103,2 102,0 103,0 308,2
63 3725 Hörner, Matthias 3300... SV Gut Schuss Nieder Eschbach 102,7 102,8 102,6 308,1
64 2938 Biensack, Peter 2700... SV Mackenzell 101,3 102,2 104,5 308,0
65 1215 Vollmer, Matthias 1200... SV Kleinalmerode 1 100,6 103,8 103,3 307,7
66 1217 Jatho, Ruediger 1200... SV Kleinalmerode 1 100,4 104,7 102,0 307,1
67 1526 Ochs, Volker 1800... SV Hattendorf 1958 I 101,9 102,8 102,3 307,0
68 3621 Auwärter, Christoph 3100... 1. SG Eschborn 104,1 101,9 100,8 306,8
69 4339 Pehnelt, Hendrik 3600... SV Wallerstädten 1 98,3 104,1 104,1 306,5
70 2703 Kriesten, Roman 2600... SV Beuern 2 101,7 102,7 102,0 306,4
71 4297 Heinz, Thomas 3600... TGS Walldorf 101,1 103,4 101,9 306,4
72 1425 Rommel, Kai-Uwe 1800... SGi 1962 Haldorf 102,9 102,4 101,1 306,4
73 3128 Bopp, Achim 2900... SG Nidda 100,9 101,8 102,7 305,4
74 4761 Siegmann, Falk 1100... SPSV Sand 1 101,8 100,9 102,2 304,9
75 4311 Weber, Udo 3600... TGS Walldorf 99,4 104,6 100,3 304,3
76 1580 Fey, Rainer 1900... SV Stärklos 102,7 100,7 100,5 303,9
77 2141 Nowak, Matthias 2200... Burgschützen Hohenstein 101,8 100,7 100,7 303,2
78 1242 Perc, Harald 1300... SV Edelweiß Jestädt 3 102,3 99,2 101,5 303,0
79 1716 Werner, Stefan 2000... SV Hubertus Blankenheim 1955 99,2 101,1 101,6 301,9
80 4760 Franke, Dirc 1100... SV Hegelsberg-Vellmar 1 99,5 101,0 101,4 301,9
81 2884 Helfrich, Ottmar 2700... SV Rengersfeld 98,0 100,9 102,5 301,4
82 2705 Preising, Markus Dr. 2600... SV Beuern 3 99,5 101,1 100,5 301,1
83 1168 Leck, Thomas 1100... SPSV Oberzwehren 100,3 101,6 99,1 301,0
84 1720 Günther, Uwe 2000... SV Hubertus Blankenheim 1955 99,6 100,2 99,0 298,8
85 1393 Hempeler, Mark 1600... SV Braunau 99,2 98,8 99,8 297,8
86 4759 Köhler, Thomas 1800... SV 1539 Ziegenhain I 101,4 99,0 96,9 297,3
87 1233 Groß, Roland 1300... SV Edelweiß Jestädt 1 102,2 102,7 92,4 297,3
88 3160 Bauer, Andreas 2900... SV Nieder-Mockstadt 99,8 96,3 100,1 296,2
89 1496 Schmidt, Harald 1800... SV 1963 Loshausen 98,2 96,2 99,8 294,2
90 1226 Bräutigam, Reiner 1300... SV Eschwege 2 34,7 34,7
na 2737 Becker, Holger 2600... SV Krofdorf-Gleiberg 0,0
na 3862 Czinczel, Alexander Steph... 3400... SG Buchschlag 0,0
na 2796 Diegelmann, Reiner 2700... SV Neuhof 0,0
na 2795 Happ, Detlef 2700... SV Neuhof 0,0
na 1388 Haupt, Markus 1600... SV Wellen 0,0
na 1763 Heepen, Frank 2100... SV TELL 1925 Büüblingshausen I 0,0
na 1907 Hofmann, Christof 2100... SV Erdbach 0,0
na 1689 Hohmann, Christoph 2000... SGes 1886 Bebra I 0,0
na 3546 Kilian, Thomas 3100... SF Hattenheim 0,0
na 3864 Kunovic, Roman 3400... SG Buchschlag 0,0
na 2281 Ludwig, Reinhold 2400... SV Großseelheim 0,0
na 3419 Neese, Jens 3100... SV Biebrich 0,0
na 1269 Nölke, Robert 1300... KKSV Bischhausen 0,0
na 3212 Reinsch, Rüdiger 3000... SSV Großenhausen 2 0,0
na 1705 Schade, Rainer 2000... SV 1926 Breitenbach 0,0
na 3132 Staubach, Klaus 2900... SG Ortenberg 0,0
na 2794 Trüschler, Gerhold 2700... SV Neuhof 0,0
na 1704 Wielander, Ralf 2000... SV 1926 Breitenbach 0,0
na 4179 Ziechner, Eike 3500... SV Diana Wehrheim
Ergebnisliste Einzel 1.36.70
KK-Gewehr Auflage 100m Senioren I Seite: 1
1 4085 Bill, Markus 3500... SV 1422 Usingen 104,8 105,9 106,1 316,8
2 1183 Peter, Jörg 1100... SV Großenritte 105,0 104,5 105,7 315,2
3 3157 Moufang, Markus 2900... SV Ulfa 104,7 105,4 105,0 315,1
4 2714 Horn, Norbert 2600... SV Beuern 103,6 105,7 105,6 314,9
5 3989 Dippel, Peter 3500... SG Seulberg 1 104,8 104,9 104,8 314,5
6 1526 Ochs, Volker 1800... SV Hattendorf 1958 I 103,5 105,2 105,4 314,1
7 1527 Noll, Dirk 1800... SV Hattendorf 1958 I 104,4 104,3 104,7 313,4
8 3372 Steiner, Siegfried 3000... SV Sterbfritz 103,6 104,0 104,7 312,3
9 1444 Bechstein, Holger 1800... SV Arnsbach 103,5 104,0 104,7 312,2
10 1241 Buchenau, Mike 1300... SV Edelweiß Jestädt 2 104,9 103,8 103,4 312,1
11 2371 Bender, Roland 2500... SV Ruppertenrod 104,6 103,4 104,0 312,0
12 1233 Groß, Roland 1300... SV Edelweiß Jestädt 2 103,2 103,5 104,7 311,4
13 4000 Zimmer, Michael 3500... SG Seulberg 1 101,1 105,1 104,9 311,1
14 4300 Mehltretter, Lutz 3600... TGS Walldorf 104,6 102,8 103,6 311,0
15 3370 Hohmann, Edgar 3000... SV Sterbfritz 102,4 103,5 105,0 310,9
16 1249 Hix, Dirk 1300... SV Edelweiß Jestädt 2 103,3 104,5 102,9 310,7
17 2658 Drexler, Bernd 2600... SC Annerod e.V. 103,6 103,0 103,5 310,1
18 4148 Born, Stefan 3500... SV Finsternthal-Hunoldstal 104,1 103,4 102,5 310,0
19 1843 Denz, Bernd-Uwe 2100... SV Ehringshausen-Dillheim I 105,6 102,5 101,9 310,0
20 3102 Hofmann Badea, Marcel 2900... Büdinger SG 102,1 103,5 104,0 309,6
21 1226 Bräutigam, Reiner 1300... SV Eschwege 2 103,9 102,6 102,9 309,4
22 3113 Hartweg, Frank 2900... Büdinger SG 103,5 101,9 103,8 309,2
23 1307 Lüttmerding, Erik 1400... KKSV Westuffeln 103,5 101,1 104,3 308,9
24 3369 Glück, Alfred 3000... SV Sterbfritz 103,0 103,7 102,0 308,7
25 3175 Nagelschmidt, Torsten 3000... SV Aufenau 102,3 102,4 102,7 307,4
26 2490 Roth, Sven 2500... SV Wallenrod 103,1 101,6 102,0 306,7
27 2627 Roth, Thomas 2600... KKSV Lich 103,0 100,6 102,6 306,2
28 4403 Kögler, Wolfgang 3600... AS Ginsheim 99,5 103,4 102,1 305,0
29 2794 Trüschler, Gerhold 2700... SV Neuhof 102,4 100,5 101,0 303,9
30 3428 Hannover, Wolfgang 3100... Wiesbadener SG 102,3 99,8 101,2 303,3
31 3942 Mayer, Klaus 3400... SV Diana Ober Roden 95,7 100,5 104,8 301,0
32 3128 Bopp, Achim 2900... SG Nidda 102,4 99,0 98,7 300,1
33 3940 Braun, Harold 3400... SV Diana Ober Roden 100,2 101,4 98,4 300,0
34 1287 Rüffer, Harald 1300... SG Sontra 1 97,2 100,4 101,3 298,9
35 1314 Rohrbach, Jörg 1400... SG Grebenstein 99,3 97,2 97,7 294,2
36 4731 Liebisch, Diango 2000... SV 1898 Rotenburg 90,6 95,6 96,3 282,5
na 3103 Geiss, Thomas 2900... Büdinger SG 0,0
na 1232 Heß, Patrick 1300... SV Edelweiß Jestädt 3 0,0
na 1907 Hofmann, Christof 2100... SV Erdbach I 0,0
na 1269 Nölke, Robert 1300... KKSV Bischhaus
Ergebnisliste Einzel 1.80.14
KK-Liegendkampf Herren III Seite: 1
1 2662 Beeri, Stefan 2600... SC Annerod 101,4 100,6 101,3 103,6 102,5 102,2 611,6
2 3374 Wolf, Joachim 3000... SV Sterbfritz 102,2 102,0 99,9 102,9 100,6 102,4 610,0
3 2008 Röller, Dirk 2200... SV Diana Aumenau 100,4 103,8 102,4 99,2 100,4 103,3 609,5
4 1570 Baier, Heiko 1900... SV Stärklos 1 103,7 99,1 100,4 101,1 101,0 101,3 606,6
5 1571 Ross, Burkhard 1900... SV Stärklos 1 102,3 101,8 101,0 97,4 102,6 100,6 605,7
6 2663 Schmidt, Carlo 2600... SC Annerod 100,7 102,6 98,7 101,5 98,0 102,4 603,9
7 3375 Kolb, Michael 3000... SV Sterbfritz 101,0 101,6 103,0 98,8 98,0 100,6 603,0
8 1914 Mayer, Olaf 2100... SV Erdbach I 99,5 102,2 101,4 101,9 98,5 99,5 603,0
9 2010 Gruber, Joachim 2200... SV Diana Aumenau 101,0 102,3 100,8 100,1 100,3 98,3 602,8
10 1559 Faust, Heiko 1900... SV Stärklos 1 99,8 100,2 102,5 101,1 99,7 98,4 601,7
11 2660 Jung, Markus 2600... SC Annerod 99,3 99,3 101,3 101,1 101,0 99,5 601,5
12 3102 Hofmann Badea, Marcel 2900... Büdinger SG 99,2 100,2 98,8 100,7 101,3 100,8 601,0
13 3175 Nagelschmidt, Torsten 3000... SV Aufenau 98,9 100,3 98,0 100,8 98,8 102,9 599,7
14 4365 Stier, Bernd 3600... SV Tell Haßloch 98,7 99,8 100,8 101,3 97,5 100,7 598,8
15 2418 Heimpel, Jochen 2500... SSV Lauterbach 1 101,1 101,7 100,2 97,8 98,6 98,9 598,3
16 3176 Aull, Holger 3000... SV Aufenau 102,9 97,0 101,5 98,7 100,7 96,7 597,5
17 1995 Weber, Jens 2100... SV 1932 Schlierbach I 96,9 95,5 104,1 100,6 100,2 99,5 596,8
18 1923 Brucherseifer, Thomas 2100... SV Erdbach I 98,0 102,2 100,0 96,9 100,2 99,3 596,6
19 1152 Peter, Jörg 1100... SSV Baunatal 96,4 103,5 100,8 97,9 96,7 100,1 595,4
20 1976 Mohri, Markus 2100... SG Donsbach I 99,1 98,8 95,2 98,0 99,8 101,6 592,5
21 2423 Jordan, André 2500... SSV Lauterbach 1 101,8 97,8 98,8 98,8 99,1 95,4 591,7
22 4368 Metzsch, Reiner 3600... SV Tell Haßloch 98,6 102,0 98,3 98,1 97,0 97,5 591,5
23 1974 Sommer, Ralf 2100... SG Donsbach I 98,2 96,4 98,7 100,0 99,4 98,6 591,3
24 1924 Kaiser, Ulrich 2100... SV Erdbach I 99,8 100,6 99,6 98,6 96,8 95,3 590,7
25 4383 Lache, Thomas 3600... SV Tell Haßloch 100,3 100,7 98,0 99,1 98,7 93,2 590,0
26 2417 Bender, Roland 2500... SSV Lauterbach 1 96,0 96,0 98,7 98,1 101,3 99,1 589,2
27 3561 Halbritter, Alexander 3100... KKSV Eltville 98,2 96,9 99,0 96,9 97,0 100,7 588,7
28 1978 Schneider, Thorsten 2100... SG Donsbach I 96,8 100,0 98,5 98,8 95,1 98,8 588,0
29 3347 Laue, Peter 3000... SV Falke e.V. Niederissigheim 97,7 96,5 100,2 97,3 98,4 97,1 587,2
30 3177 Nagelschmidt, Jürgen 3000... SV Aufenau 99,5 99,4 98,1 98,7 96,9 94,5 587,1
31 3372 Steiner, Siegfried 3000... SV Sterbfritz 95,0 97,1 100,7 94,9 99,6 99,5 586,8
32 2391 Kraft, Michael 2500... SV Kirtorf 98,4 98,3 95,3 95,3 98,7 97,7 583,7
33 2804 Pfeffer, Juergen 2700... SV Neuhof 93,5 94,2 93,5 96,2 94,9 99,0 571,3
na 1941 Daub, Armin 2100... KKSV Übernthal 0,0
na 3670 Gennrich, Michael 3300... SV Diana Bergen Enkheim 0,0
na 2247 Gleim, Patrick 2400... SV Momberg 0,0
na 2372 Kratz, Gunter 2500... SV Ruppertenrod 0,0
na 1151 Wille, Manfred 1100... SSV Baunatal 0,0
na 3068 Winter, Ralf 2800... SV Ebersgöns 0,0
Außer Konkurrenz haben geschossen:
2009 Hess, Alexander 2200... SV Diana Aumenau 103,1 100,0 101,6 97,7 95,5 97,1 595,0