Schützenbezirk 30 Main-Kinzig | ||||||
Terminübersicht zur BM-2023 | ||||||
Achtung, Meldeschluss Vereine an Bezirk, 31.12.2022
Achtung, Meldeschluss Teilnahme an Sportleiter 11.12.2022 |
||||||
Tag | Datum | Schießstand | Disziplin | Klassen | sonstiges | |
So. | 12.02.2023 | Wirtheim | 5.10 Armbrust 10m | Alle | ||
Sa. | 25.02.2023 | Ravolzhausen | 1.10 Luftgewehr | 14-17,40-43, | ||
2.17./2.18. Mehr.Lupi | ||||||
Rückingen | 1.10./2.10. Mix | Alle | ||||
1.10.94/96+1.18 LG-liegend | ||||||
So. | 26.02.2023 | Ravolzhausen | 1.10 Luftgewehr | 10-13, 90-93 | ||
Rückingen | 2.11 Luftpistole Auflage | Alle | ||||
Fr. | 03.03.2023 | Ulmbach | 1.30 Zimmerstutzen | Alle | ||
Sa. | 04.03.2023 | Rückingen | 2.10 Luftpistole | 14,16 | ||
So. | 05.03.2023 | Bad Orb | 1.11 Luftgewehr Auflage | Alle | ||
Rückingen | 2.10 Luftpistole | Rest | ||||
1.42 KK-50m | Alle | |||||
Sa. | 11.03.2023 | Bad Orb | 1.41 KK-Auflage | Alle | ||
2.40 Spopi-KK | 14,16 | |||||
Aufenau | 5.20 Armbrust 30m | Alle | ||||
1.20 LG 3-Stellung | Alle | |||||
So. | 12.03.2023 | Bad Orb | 1.80 KK-liegend | Alle | ||
2.40 Spopi-KKRest | Rest | |||||
Eidengesäß | 5.31 Armbrust 30m Nat | Alle | ||||
Sa. | 18.03.2023 | Schlüchtern | 1.36 KK-100m Auflage | 70-78 | ||
2.20 Freie Pistole | Alle | |||||
Mittelbuchen | 2.21 FP-Auflage | Alle | ||||
1.10 Luftgewehr | 20-31 | |||||
2.10 Luftpistole | 20-30 | |||||
So. | 19.03.2023 | Schlüchtern | 1.36 KK-100m Auflage | 74-78 | ||
1.40 KK-3x10 | Alle | |||||
Bad Orb | 2.30 OSP | Alle | ||||
2.42 Spopi Auflage | Alle | |||||
Sa. | 25.03.2023 | Freigericht | 7.xx Vorderlader | Alle | ||
So. | 26.03.2023 | Freigericht | 7.xx Vorderlader | Alle | ||
Sa. | 01.04.2023 | Bad Orb | 2.53 GK-Pistole 9mm | Alle | ||
So. | 02.04.2023 | Bad Orb | 2.53 GK-Pistole 9mm | Alle | ||
Altenhaßlau | 1.35 KK-100m | Alle | ||||
Sa. | 22.04.2023 | Oberzell | 2.59 GK-Pistole .45 | Alle | ||
Vollmerz | 1.58 Ordonnanzgewehr | Alle | ||||
So. | 23.04.2023 | Oberzell | 2.59 GK-Pistole .45 | Alle | ||
Vollmerz | 1.58 Ordonnanzgewehr | Alle | ||||
? 25.04.2023 Meldeschluss - 1.58 / 7.xx | ||||||
Sa. | 29.04.2023 | Bad Orb | 2.55 GK-Pistole .357 | Alle | ||
So. | 30.04.2023 | Bad Orb | 2.55 GK-Pistole .357 | Alle | ||
2.58 GK-Pistole | Alle | |||||
Sa. | 06.05.2023 | Schlüchtern | 1.56 Unterhebel KK | Alle | ||
1.57 Unterhebel GK | Alle | |||||
So. | 07.05.2023 | Niederrodenbach | 2.45 Zf.-Pistole | Alle | ||
2.60 Standard Pistole | Alle | |||||
Schlüchtern | 1.92/1.97 GK-100m liegend | Alle | ||||
? 09.05.2023 Meldeschluss - Rest | ||||||
BSL Frank Sczeburek Telefon: 06184-4700 Druckdatum: 18.08.2022 |
Startliste: Bezirksmeisterschaft 2023 Bezirk 30
für den Verein:
3000002 SV Aufenau
Name | M | Datum | Zeit | Stand |
Aull, Holger | 12.03.2023 | 15:00 | 3 | |
KK Liegendkampf Herren III | Bad Orb | |||
Blichmann, Nando | 26.02.2023 | 15:00 | 2 | |
Luftgewehr Herren I | Ravolzhausen | |||
Mingebach, Martin | 23.04.2023 | 13:30 | 4 | |
Pistole .45 ACP Herren II | Oberzell | |||
Mingebach, Martin | 30.04.2023 | 12:45 | 4 | |
Revolver .357 Mag. Herren II | Bad Orb | |||
Mingebach, Martin | 30.04.2023 | 15:15 | 4 | |
Revolver .44 Mag. Herren II | Bad Orb | |||
Mingebach, Martin | 02.04.2023 | 09:00 | 4 | |
Pistole 9mm Herren II | Bad Orb | |||
Nagelschmidt, Jürgen | 12.03.2023 | 15:00 | 4 | |
KK Liegendkampf Herren III | Bad Orb | |||
Nagelschmidt, Torste | n | 05.03.2023 | 14:40 | 17 |
Luftgewehr Auflage Senioren I | Bad Orb | |||
Nagelschmidt, Torste | n | 11.03.2023 | 16:30 | 6 |
KK-Sportgewehr Auflage Senioren I | Bad Orb | |||
Nagelschmidt, Torste | n | 12.03.2023 | 15:00 | 2 |
KK Liegendkampf Herren III | Bad Orb | |||
Nagelschmidt, Torste | n | 18.03.2023 | 16:00 | 1 |
KK-100m Auflage Senioren I | Schlüchtern | |||
Prehler, Jörn | 26.02.2023 | 15:00 | 1 | |
Luftgewehr Herren II | Ravolzhausen | |||
Schneider, Pascal | 26.02.2023 | 15:00 | 3 | |
Luftgewehr Herren I | Ravolzhausen |