Ergebnisliste: Bezirksmeisterschaft Bezirk 30
Luftgewehr Herren I (1.10.10)
Mannschaftsergebnisse
1. | SG Herolz | 1203,3 | ||
Gerasimenko, Eugen | 398,7 | |||
Kreß, Lukas | 406,7 | |||
Leitner, Patrick | 397,9 | |||
2. | SV Freigericht | 1174,7 | ||
Fleckenstein, Timo | 386,5 | |||
Hofmann, Heiko | 403,4 | |||
Röder, Jan | 384,8 | |||
3. | SSG Biebergemünd | 1147,8 | ||
Böhm, Stefan | 369,7 | |||
Kling, Christian | 385,8 | |||
Senzel, Jan | 392,3 | |||
4. | SV GZ Ravolzhausen | 1137,0 | ||
Hüsers, Kevin | 395,0 | |||
Solarov, Andrii | 367,3 | |||
Steinbrecher, Christian | 374,7 | |||
5. | SV Aufenau | 1114,8 | ||
Blichmann, Nando | 378,0 | |||
Kolb, Julian | 378,1 | |||
Schneider, Pascal | 358,7 | |||
6. | SV Sterbfritz | 1096,9 | ||
Elm, Matthias | 346,2 | |||
Kehm, Thomas | 372,7 | |||
Müller, Sven | 378,0 | |||
7. | SV Eidengesäss | 1014,5 | ||
Huck, André | 348,9 | |||
Kienzle, Jannik | 343,5 | |||
Seyler, Ivo | 322,1 |
Einzelergebnisse
01. | Kreß, Lukas | SG Herolz | 406,7 |
02. | Hofmann, Heiko | SV Freigericht | 403,4 |
03. | Gerasimenko, Eugen | SG Herolz | 398,7 |
04. | Hüsers, Kevin | SV GZ Ravolzhausen | 395,0 |
05. | Senzel, Jan | SSG Biebergemünd | 392,3 |
06. | Schaaf, Marcus | SV Marköbel | 386,8 |
07. | Kling, Christian | SSG Biebergemünd | 385,8 |
08. | Röder, Jan | SV Freigericht | 384,8 |
09. | Pongratz, Moritz | SV Bieber | 381,4 |
10. | Kolb, Julian | SV Aufenau | 378,1 |
11. | Blichmann, Nando | SV Aufenau | 378,0 |
12. | Steinbrecher, Christian | SV GZ Ravolzhausen | 374,7 |
13. | Schneider, Pascal | SV Aufenau | 358,7 |
14. | Zimmermann, Maximilian | SV Falke Niederissigheim | 356,4 |
15. | Kienzle, Jannik | SV Eidengesäss | 343,5 |
16. | Seyler, Ivo | SV Eidengesäss | 322,1 |
17. | Spanu, Maurizio | SV Bischofsheim | 301,7 |
18. | Chwalek, Jens | SC Büdesheim | 0,0 |
Ergebnisliste: Bezirksmeisterschaft Bezirk 30
Pistole 9mm Herren II (2.53.12) Einzelergebnisse
01. | Kuckuck, Marko | SC Windecken | 374 |
02. | Sowietzki, Jürgen | SG Herolz | 373 |
03. | Mingebach, Martin | SV Aufenau | 371 |
04. | Hönig, Joachim | SG Herolz | 366 |
05. | Stadick, Marcus | SC Windecken | 358 |
06. | Mergel, Mathias | SV Geislitz | 351 |
07. | Holick, Arne | SV Stolzenberg | 350 |
08. | Gärtner, Marc Andreas | SV Falke Niederissigheim | 349 |
09. | Sandig, Florian | SV Altenstadt | 348 |
10. | Eckhardt, Stephan | SG Herolz | 347 |
11. | Ursch, Thomas | SG Herolz | 343 |
12. | Vesper, Andreas | SV Falke e.V. Niederissigheim | 340 |
13. | Rossel, Dennis | SV Freigericht | 332 |
14. | Fischer, Lars | SV Altenstadt | 318 |
15. | Kohlenberger, Ingo | SC Roßbach | 301 |
16. | Poth, Sebastian | SV Marköbel | 298 |
17. | Naumann, Heiko | SV Bad Orb | 292 |
18. | Kastl, Nils Rüdiger | SG Herolz | 288 |
19. | Kilian, Thomas | SG Herolz | 281 |
20. | Korbmacher, Mirco | SSV Großenhausen 1925 | 277 |
21. | Mergel-Wirth, Sandra | SV Geislitz | 269 |
22. | Noll, Jürgen | SV Geislitz | 252 |
23. | Ulrich, Kirsten | SG Herolz | 228 |
24. | Kuschnir, Sergey | SV Sterbfritz | 213 |
25. | Arbeiter, Thorsten | SSPV Mittelbuchen | 0 |
25. | Habicht, Andreas | SSPV Mittelbuchen | 0 |
25. | Köther, Oksana | SV Geislitz | 0 |
25. | Müller, Marcus | SG Herolz | 0 |
25. | Schwenk, Mario | Niederdorfelder SC | 0 |
25. | Ulrich, Holger | SV Geislitz | 0 |
25. | Wagenknecht, Philipp | SV Aufenau | 0 |
25. | Weil, Thorsten | SSPV Mittelbuchen | 0 |
Ergebnisliste: Bezirksmeisterschaft Bezirk 30
KK Liegendkampf Herren III (1.80.14)
Mannschaftsergebnisse
1. | SV Sterbfritz 1 | 1723 | ||
Kolb, Michael | 577 | |||
Steiner, Siegfried | 559 | |||
Wolf, Joachim | 587 | |||
2. | SV Aufenau 1 | 1692 | ||
Aull, Holger | 581 | |||
Göbel, Henrik | 536 | |||
Nagelschmidt, Torsten | 575 |
Einzelergebnisse
01. | Wolf, Joachim | SV Sterbfritz 1 | 587 |
02. | Aull, Holger | SV Aufenau 1 | 581 |
03. | Kolb, Michael | SV Sterbfritz 1 | 577 |
04. | Nagelschmidt, Torsten | SV Aufenau 1 | 575 |
05. | Harbach, Thomas | SSV Großenhausen | 569 |
06. | Laue, Peter | SV Falke e.V. Niederissigheim | 563 |
07. | Steiner, Siegfried | SV Sterbfritz 1 | 559 |
08. | Trinter, Dirk | SV Falke e.V. Niederissigheim | 553 |
09. | Göbel, Henrik | SV Aufenau 1 | 536 |
10. | Glück, Alfred | SV Sterbfritz | 0 |
Ergebnisliste: Bezirksmeisterschaft Bezirk 30
KK Sportpistole Herren I (2.40.10)
Mannschaftsergebnisse
1. | SG Herolz | 818 | ||
Hönig, Joachim | 272 | |||
Sowietzki, Jürgen | 271 | |||
Ursch, Thomas | 275 | |||
2. | SG Herolz | 762 | ||
Kastl, Nils Rüdiger | 262 | |||
Müller, Marcus | 242 | |||
Schmidt, Alexander | 258 | |||
3. | SV Bad Orb | 761 | ||
Coutu, Marcel | 269 | |||
Göb, Wolfgang | 236 | |||
Naumann, Heiko | 256 | |||
4. | SV Oberzell | 748 | ||
Kuschnir, Sergey | 257 | |||
Ochs, Timo | 259 | |||
Ziegler, Andreas | 232 | |||
5. | SSV Großenhausen | 732 | ||
Frühwacht, Sascha | 233 | |||
Kreß, Lukas | 270 | |||
Müller, Silvio | 229 | |||
6. | Niederdorfelder SC | 497 | ||
Dorusch, Christian | 241 | |||
Kotsch, Christian | 0 | |||
Schwenk, Mario | 256 | |||
AK. | SSV Großenhausen | 784 | ||
Hacker, Achim | 243 | |||
Kress, Volker | 262 | |||
Rulischek, Kai | 279 |
Einzelergebnisse
01. | Rulischek, Kai | SSV Großenhausen | 279 |
02. | Böhmer, Mark | SV Barbarossa | 275 |
03. | Ursch, Thomas | SG Herolz | 275 |
04. | Hönig, Joachim | SG Herolz | 272 |
05. | Volz, Lukas | SV Barbarossa | 272 |
06. | Sowietzki, Jürgen | SG Herolz | 271 |
07. | Kreß, Lukas | SSV Großenhausen | 270 |
08. | Coutu, Marcel | SV Bad Orb | 269 |
09. | Stadick, Marcus | SC Windecken | 263 |
10. | Kastl, Nils Rüdiger | SG Herolz | 262 |
11. | Langolf, Viktor | SPV Grossauheim | 262 |
12. | Glinsky, Lubomir | SV Schlüchtern | 261 |
13. | Ochs, Timo | SV Oberzell | 259 |
14. | Doleczik, Niklas | SV GZ Ravolzhausen | 259 |
15. | Schlegel, Kai | SC Windecken | 258 |
16. | Schmidt, Alexander | SG Herolz | 258 |
17. | Kuschnir, Sergey | SV Oberzell | 257 |
18. | Schwenk, Mario | Niederdorfelder SC | 256 |
19. | Naumann, Heiko | SV Bad Orb | 256 |
20. | Müller, Martin | SG Herolz | 249 |
21. | Geipel, Christoph | SV Bad Orb | 243 |
22. | Müller, Marcus | SG Herolz | 242 |
23. | Dorusch, Christian | Niederdorfelder SC | 241 |
24. | Göb, Wolfgang | SV Bad Orb | 236 |
25. | Eckhardt, Stephan | SG Herolz | 236 |
26. | Eisenacher, Dennis | SSG Maintal | 235 |
27. | Frühwacht, Sascha | SSV Großenhausen | 233 |
28. | Ziegler, Andreas | SV Oberzell | 232 |
29. | Müller, Silvio | SSV Großenhausen | 229 |
30. | Richardt, Marco | SV Aufenau | 211 |
31. | Vesper, Andreas | SV Falke e.V. Niederissigheim | 208 |
32. | Rogoll, Dennis | SV Altenstadt | 191 |
33. | Bayer, Boris | SV Bad Orb | 0 |
33. | Dickert, Michael | SV Bad Orb | 0 |
33. | Drebert, Matthias | SG Herolz | 0 |
33. | Fischer, Lars | SV Altenstadt | 0 |
33. | Hämel, Sven | SV Stolzenberg | 0 |
33. | Jesse, Kai Erik | PSV Hanau | 0 |
33. | Kotsch, Christian | Niederdorfelder SC | 0 |
33. | Poth, Sebastian | SV Marköbel | 0 |
33. | Rossel, Dennis | SV Freigericht | 0 |
33. | Schmalzer, Steven | Ronneburger SV 1965 Altwiedermus | 0 |
33. | Semmler, Christian | PSV Hanau | 0 |
33. | Suba, Arnost | SV Schlüchtern | 0 |
33. | Zimmer, Luca | SV Bad Orb | 0 |
AK. | Kress, Volker | SSV Großenhausen | 262 |
AK. | Kilian, Thomas | SG Herolz | 253 |
AK. | Hacker, Achim | SSV Großenhausen | 243 |
Ergebnisliste: Bezirksmeisterschaft Bezirk 30
(Pistole .45 ACP)
Herren II
Einzelergebnisse
01. Mingebach, Martin SV
Aufenau
382
02. Weil, Thorsten SSPV
Mittelbuchen
377
03. Kuckuck, Marko SC
Windecken
372
04. Stadick, Marcus SC
Windecken
367
05. Eckhardt, Stephan SG Herolz
347
06. Gärtner, Marc Andreas SV Falke Niederissigheim 346
07. Müller, Marcus SG
Herolz
340
08. Trippel, Stephan SSV
Großenhausen 288
09. Kohlenberger, Ingo SC
Roßbach
225
10. Mauersberger, Michael Freie Sch•ützen Hanau 153
Ergebnisliste: Bezirksmeisterschaft Bezirk 30
KK Liegendkampf Herren IV (1.80.16)
am 24.03.2024 in Mittelbuchen
1. SV Stolzenberg 1 1702
Kolodziej, Peter 564
Müller, Herbert 570
Ruppel, Heinz-Rudolf 568
Einzelergebnisse
01. Nagelschmidt, Jürgen SV Aufenau 583
02. Müller, Herbert SV Stolzenberg 1 570
03. Ruppel, Heinz-Rudolf SV Stolzenberg 1 568
04. Kolodziej, Peter SV Stolzenberg 1 564